| 2015 | IHA Wels | Roland Spörr | Jüngstenklasse | vielversprechend | |
| 2016 | IHA Wieselburg | Jaroslav Matyas | Jugendklasse | vorzüglich 3 | |
| 2016 | 29. Clubsiegerschau | Julie M. Bates | Jugendklasse | vorzüglich 1 | Jugendbester bester Jungrüde aus österreichischer Zucht |
| 2016 | Clubschau | Gill Lawless | Jugendklasse | vorzüglich 1 | |
| 2016 | IHA Oberwart | Claudia Pelzmann-Kraus | Jugendklasse | sehr gut 1 | |
| 2016 | IHA Innsbruck | Yvonne Schönholzer | Jugendklasse | vorzüglich 3 | |
| 2016 | IHA Innsbruck | Kari Järvinen | Jugendklasse | sehr gut 4 | |
| 2016 | IHA Tulln | Franz Zimmermann | Jugendklasse | vorzüglich 1 | Jugendbester bester Jungrüde aus österreichischer Zucht |
| 2016 | Bundessieger Tulln | Dr. Göran Bodegard | Jugendklasse | vorzüglich 2 | |
| 2016 | Österreichischer Jugend-Champion | ||||
| 2016 | IHA Wels | Orit Nevo | Zwischenklasse | vorzüglich 4 | |
| 2016 | IHA Wels | Mag. Dr. Otto Schimpf | Zwischenklasse | vorzüglich 4 | |
| 2017 | IHA Wieselburg | Laszlo Erdös | Offene Klasse | vorzüglich 3 | |
| 2017 | 30. Clubsiegerschau | David Bates | Offene Klasse | sehr gut 4 | |
| 2017 | Clubschau | Toni Agnew | Offene Klasse | vorzüglich 2 | Res CACA Platz4 bester Ridge und bester Kopf |
| 2017 | IHA Tulln | Sylvie Desserne | Offene Klasse | vorzüglich 4 | |
| 2017 | Bundessieger Tulln | Dr. Peter Beyersdorf | Offene Klasse | sehr gut 4 |
